Tantárgy adatlapja
Tárgy neve: Nemlineáris molekuláris folymatok kvantitatív leírása és szabályozása
Tárgy kódja: P-DO_112
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 5
Az oktatás nyelve: angol, magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: ITK
Felelős szervezeti egység: ITK Doktori és Habilitációs Iroda
Tárgyfelelős oktató:
Dr. Szederkényi Gábor
Tárgyleírás:
|
TANTÁRGY ADATLAP | |||||||||||||
Tantárgykód: | P-ITJEL-0031 | |||||||||||||
Tantárgy azonosító adatok | ||||||||||||||
1. | A tárgy címe | Nemlineáris molekuláris folyamatok kvantitatív leírása és szabályozása | ||||||||||||
2. | A tárgy angol címe | Quantitative modelling and control of nonlinear molecular processes | ||||||||||||
3. | A tárgy rövid címe | Nemlineáris mol folyamatok | követelmény | 2 / 0 /0 /C | kredit | 3 | ||||||||
4. | A tárgy felelős oktatója | beosztása: | ||||||||||||
Akkreditációs adatok: | ||||||||||||||
Akkreditációra benyújtás időpontja: | Akkreditációs bizottság döntés időpontja: | |||||||||||||
Tematika | ||||||||||||||
5. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | |||||||||||||
6. | A tantárgy célkitűzése feladata a doktori képzés céljának emgvalósításában | |||||||||||||
7. | A tantárgy részletes tematikája | |||||||||||||
8. | követelmények, az osztályzat, aláírás kialakításának módja | |||||||||||||
szorgalmi időszakban | vizsgaidőszakban | |||||||||||||
9. | Pótlási lehetőségek | |||||||||||||
TVSZben leírtak szerint | ||||||||||||||
10. | Konzultációs lehetőségek | |||||||||||||
Igény szerint | ||||||||||||||
11. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | |||||||||||||
12. | A tantárgy elvégzéséhez
átl
agosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (teljes szemeszter) |
|||||||||||||
MEGNEVEZÉS | KREDIT | |||||||||||||
kontaktóra | ||||||||||||||
félévközi felkészülés órákra | ||||||||||||||
felkészülés zárthelyikre | ||||||||||||||
zárthelyik megírása | ||||||||||||||
házi feladat elkészítése | ||||||||||||||
kijelölt írásos tananyag elsajátítása | ||||||||||||||
vizsgafelkészülés | ||||||||||||||
összesen | ||||||||||||||
13. | Ellenőrző adat | kredit | ||||||||||||
14. | A tantárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||||||
NÉV | BEOSZTÁS | MUNKAHELY | ||||||||||||