Tantárgy adatlapja
Tárgy neve: Stochastic Signals and Systems
Tárgy kódja: P-ITMAT-0037
Óraszám: N: 2/0/2, L: 0/0/0
Kreditérték: 5
Az oktatás nyelve: angol
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: ITK
Felelős szervezeti egység: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
Tárgyfelelős oktató:
Dr. Gerencsérné Dr. Vágó Zsuzsanna Márta
Tárgyleírás:
| Tantárgy neve: | Stochastic Signals and Systems P-ITMAT-0037 |
|---|---|
| Tárgyfelelős: | Polcz Péter |
| Tantárgy oktatója: | Polcz Péter |
| A tantárgy céljának rövid ismertetése: | A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a sztochasztikus folyamatok leírásának és modellezésének alapjaival. |
| Elsajátítandó elméleti ismeretanyag: | Gyengén stacionárius folyamatok. Ortogonális folyamatok és transzformációik. Predikció, innováció és Wold dekompozíció. Szinguláris folyamatok. Spektrál elmélet. Véletlen ortogonális mértékek. Gyengén stacionárius folyamatok spektrális reprezentációja. AR, MA és ARMA folyamatok. Többváltozós idősorok, állapottér-reprezentáció, Kálmán-szűrés, AR folyamatok identifikációja, MA és ARMA modellek identifikációja. Nem-stacionárius modellek. Sztochasztikus volatilitás: ARCH és GARCH modellek |
| Elsajátítandó gyakorlati ismeretanyag: | Az előadásokon elhangzott fogalmak gyakorlati alkalmazásainak megismerése példákon keresztül. |
| A 2-4 legfontosabb kötelező irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN): | Peter. J. Brockwell, Richard. A. Davis: Introduction to time series and forecasting. Springer, 2002. ISBN: 9781475777505. Samuel Karlin, Howard M. Taylor: A first course in stochastic processes. Academic Press, 1975. ISBN: 0123985528. |
| A 2-4 legfontosabb ajánlott felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN): | Richard E. Mortensen: Random signals and systems. Wiley, 1987. ISBN: 9780471843641. Branko Kovacevic et al.: Fundamentals of Stochastic Signals. Systems and Estimation Theory: With Worked Examples. Springer, 2026. ISBN: 9783031974083. László Gerencsér et al.: Financial time series. Lecture Notes, 2014. ISBN: 9789633081617. |
| Elmélet-gyakorlat aránya: | Elméleti óra óraszáma: 2 Gyakorlati óra és labor óra óraszáma: 0 + 2 |
| Az alkalmazott oktatási módszerek: |
|
| Az értékelés módja: | Kollokvium |
| Az értékelés kritériuma: | Előadások, valamint előre kiadott, részletes levezetéseket tartalmazó segédanyagok, konzultációk. Az elméleti anyag megértését segítő gyakorlati foglalkozások. |
| Miként járul hozzá a tantárgy a KKK-ban megjelölt kompetenciaelemek megszerzéséhez: | Bioinformatika mesterképzés: |